Оперативная информация по конкурсным закупкам, проводимым на ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», на сайте "Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен" www.icetrade.by
Краткое описание предмета закупки | Номер | Стоимость* | Предложения до |
---|---|---|---|
Шлаковоз согласно ТЗ | 2025-1233389 | 649 344.16 USD | 16.05.2025 |
Тяжеловоз согласно ТЗ - 3 шт. (конкурс №15-3371) | 2025-1233394 | 2 002 248.51 USD | 22.05.2025 |
Закупка вкладышей согласно чертежам | 2025-1233938 | 24 174 USD | 08.05.2025 |
Ролики согласно ТЗ (конкурс №42-3373) | 2025-1234875 | 146 329.26 USD | 12.05.2025 |
Комплектующие согласно ТЗ - 3 лота (конкурс №42-3374) | 2025-1234881 | 110 486.38 USD | 12.05.2025 |
Рама, коллекторы согласно ТЗ (конкурс №42-3375) | 2025-1235275 | 174 814.26 USD | 16.05.2025 |
Погружной стакан корундографитовый и корундографитовый стакан-дозатор для ЭСПЦ-2 | 2025-1236746 | 229 028.89 USD | 05.05.2025 |
запасные части | 2025-1236750 | 68 097.22 BYN | 08.05.2025 |
Закупка инвертора | 2025-1237048 | 82 159.74 USD | 13.05.2025 |
Закупка электротехнической продукции | 2025-1237118 | 11 228.39 USD | 12.05.2025 |
Кондиционер промышленный (согласно техническому заданию) | 2025-1237463 | 51 132.55 EUR | 12.05.2025 |
* - В случае указания иной, чем белорусские рубли, валюты, общая стоимость представляет собой сумму стоимостей по лотам, которая рассчитывается исходя из официальных курсов валют Национального банка Республики Беларусь на дату последних изменений в приглашении.